Lib Tech Herren All Mountain Snowboard COLD BREW
Eigenschaften
Das Cold Brew
Ein direktionales, auf Freeride fokussiertes, aber dennoch freestylefähiges Design mit einer schwimmfähigen, direktionalen Nose, die Ermüdung reduziert und den Spaß in Powder und Crud maximiert. Nahezu mittelbreite Breiten und die Magne-Traction® Technologie mit gezackten Kanten sorgen für unglaublichen Halt, spurloses Carven und verbesserten Auftrieb. Gebaut mit einem langlebigen FSC®-zertifizierten Öko-Kern und einer wartungsarmen, ökologisch sublimierten Base ist dieses Board absolut perfekt.
Länge | Breite | Nose/Tailbreite | Mittelbreite | Sidecut | Stance | Setback | Fahrergewicht | Effektive Kantenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155W | Wide | 307 / 303 | 266 | 8.3 | 50.8-63.5 | 3.8 | 45+ | 1140 |
157 | Standard | 304 / 300 | 252 | 8.3 | 50.8-63.5 | 3.8 | 45+ | 1150 |
158W | Wide | 310 / 306 | 268 | 8.3 | 50.8-63.5 | 3.8 | 45+ | 1150 |
161 | Standard | 308 / 304 | 265 | 8.4 | 50.8-63.5 | 3.8 | 45+ | 1170 |
163W | Wide | 314 / 312 | 268 | 8.4 | 50.8-63.5 | 3.8 | 55+ | 1190 |
- Das perfekte, leicht zu fahrende, vielseitige und leistungsstarke Board
- Passt jeden Tag entweder am Hausberg oder am Traumtrip
- schneller Belag