Bataleon Herren Freeride Snowboard Thunder
Das Board für Geschwindigkeitsfreaks
Leistungsstarke Fahrer werden die sanfte Reaktion des Bataleon Thunder lieben, die durch den großzügigen Einsatz von Carbon und ein zur Taille hin abgeschrägtes Topsheet erreicht wurde.
Länge | Breite | Nose/Tailbreite | Mittelbreite | Sidecut | Stance | Setback | Fahrergewicht | Effektive Kantenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | Standard | 290 / 290 | 25.0 | 8 | 51.0-59.0 | 10 | 64.0-84.0 | 1185 |
156 | Standard | 293 / 293 | 25.2 | 8.1 | 52.0-60.0 | 10 | 68.0-88.0 | 1203 |
156W | Standard | 30.3 / 303 | 26.2 | 8.1 | 52.0-60.0 | 10 | 68.0-88.0 | 1203 |
158 | Standard | 296 / 296 | 25.4 | 8.2 | 52.0-60.0 | 10 | 72.0-92.0 | 1221 |
159W | Standard | 307 / 307 | 26.5 | 8.2 | 53.0-61.0 | 10 | 76.0-96.0 | 1230 |
161 | Standard | 301 / 301 | 25.7 | 8.3 | 53.0-61.0 | 10 | 80.0-100.0 | 1248 |
162W | Standard | 312 / 312 | 26.8 | 8.3 | 54.0-62.0 | 10 | 82.0-102.0 | 1257 |
- Tri-Ax-Laminierung
- Light Core
- Ultra Glide S
- D.S.T. Super Tubes
- Carbon Stringer
- Solide Wände Seitenwand
- +2 Backseat Inserts
- Step Down Rails Top 3D
- Flip Flop Base
- Flex: 6
- Width: Standard
- Camber: High
- Shape: Directional