"Echtes“ Surfen bzw. Wellenreiten kennt man eigentlich nur auf dem Meer. Aber oft reichen einfache Dinge, um aus Vorhandenem etwas Besonderes zu machen. Und so haben sich auch Surfmöglichkeiten abseits des Meeres ergeben und zwar auf Flüssen. Flusssurfen bzw. River Surfing wird immer bekannter und beliebter. Ein wohl bekanntester Spot für Flusssurfer ist der Eisbach in München. Flusssurfen ist ein Trendsport, der sich mit wenig Aufwand umsetzen lässt. Das Prinzip dahinter ist einfach: eine stehende Welle entsteht auf der Oberfläche eines fließenden Gewässers, wenn das Wasser ein Hindernis überströmt. Das kann ein Fels oder eine Stufe im Flussbett sein. Der Unterschied zum Wellenreiten am Meer: Beim Flusssurfen fließt das Wasser unter dem Surfer durch, er steht sozusagen auf der Stelle. Im Meer hingegen schiebt die Welle den Surfer von hinten an. Der Einstieg beim Fluss-Surfen erfolgt von der Seite, und schon geht’s los: kein anstrengendes Rauspaddeln, kein Warten auf die perfekte Welle, keine Abhängigkeit von Gezeiten oder Wetter. Für Anfänger wie Surfprofis ist eine stehende Welle deswegen so interessant, weil sie – anders als eine Welle im Meer – ganzjährig zu fast gleichen Bedingungen verfügbar ist.
Die bekannteste und wohl beste stehende Welle in Niederbayern ist die Isar Sohlschwelle in Plattling. Das liegt vor allem an den Rahmenbedingungen. Die Isarwelle wird durch eine Sohlschwelle in der Isar erzeugt. Dabei handelt es sich um eine 30 m breite Walze, die einen Wildwasserstrom in der Isar simuliert. Das Reinkommen in die Welle ist relativ einfach und das riesige Kehrwasser fängt auch einen Schwimmer problemlos auf. Das perfekte Wetter zum Riversurfen in der Isar bei Plattling ist nach der Schneeschmelze im Winter/Frühjahr oder wenn es regnet und der Pegel des Flusses steigt. Dann finden sich dort nicht nur Surfer aus der Region, sondern auch aus München, Regensburg, Straubing und evtl. noch weiter her. Je höher der Wasserstand, umso günstiger und besser ist die Welle zu surfen. Ab zwei Metern ist das Flusssurfen möglich. Nachdem die Leash, die Leine des Surfboards, um den Fuß gebunden wurde geht es schon ab in die kalten Fluten. Mit seinem Surfbrett paddelt man die Welle seitlich aus dem Kehrwasser an und lässt sich mit Schwung hineinziehen. Für Anfänger ist das Hineinlassen mit einem Seil eine gute Hilfestütze. Alternativ kann man mit seinem Surfboard oberhalb der stehenden Welle ins Wasser hineinspringen und sich rückwärts in die Welle treiben lassen. Das ist genau umgekehrt wie im Meer, wenn der Surfer mit dem Wasser und der Welle geht.
Für diejenigen, die sich noch nicht gleich mit einem Surfbrett in die Welle trauen gibt es die Möglichkeit mit einem Bodyboard hineinzugehen. Bodyboards nutzt man hauptsächlich im Liegen. Boarder mit mehr Erfahrung können darauf knien und manchmal sogar − wie beim Surfen − darauf stehen. Bodyboarden ist im Vergleich zum Surfen tendenziell einfacher, schneller zu lernen, kann aber auch viel Spaß machen.
Ausgelöst von einer Welle, die unabhängig vom Wetter einfach da ist. Vor oder nach der Arbeit, einer Vorlesung oder einem Meeting. Für Anfänger oder Fortgeschrittene, Junge oder Ältere, Einheimische oder Urlauber. Die einen perfektionieren unter konstanten Bedingungen ihr Manöver, andere leihen sich ein Surfboard und starten die ersten Versuche. Die Isarwelle in Plattling ist gut erreichbar und ist für alle zugänglich. Zudem befindet sie sich in einem idyllischen Naturschutzgebiet und kann auch als Badewiese genutzt werden.
Ein Film über surfen, über daheim sein. Daheim, auf der Welle.
ONE WAVE from SYSTM | Ertl FLorian on Vimeo
Mit diesem Surfboard Shape wird der Ansatz: Go Shorter, Wider & Flatter auf die Spitze getrieben. Dieses Board bietet ein sehr schnelles Angleiten, äußerst kompakte Travelmaße und einen breiten Einsatzbereich. Mit diesem Surfboard paddelt es sich ganz einfach und man kann dadurch die Wellen sehr früh nehmen. Mit dem super flachen Rocker und der sehr breiten Nose gleitet man einfach über die schwächsten Sections der Welle. Durch den speziellen Tailshape im Kombination mit einem ausgefeiltem Bottom Design behält das Board auch bei kritischen Turns viel Speed. Der Shape eignet sich deshalb gut für schwache und/oder flache Riversurfwellen - Also perfekt für Plattling!
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier:
Essenziell (7) Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Amazon Pay
Anbieter | Amazon Pay |
Beschreibung | Die Amazon Pay-Cookies amazon-pay-abtesting-apa-migration, amazon-pay-abtesting-new-widgets, amazon-pay-connectedAuth, apay-session-set, language, amazon_Login_state_cache, amazon_Login_accessToken, amazon_Login_accessToken, apayLoginState sowie amazon-pay-cors-blocked-status stellen sicher, dass je nach verwendeter Anmeldetechnologie der korrekte Amazon Pay-Button angezeigt wird, dass während des Checkouts je nach verwendeter Technologie die korrekten Amazon Pay-Widgets angezeigt werden, dass beim Einloggen des Käufers der korrekte SignIn-Flow verwendet wird, dass während des Checkouts die korrekte Checkout-Session genutzt wird, dass Amazon Pay in der korrekten Sprache dargestellt wird, dass das Einloggen des Käufers korrekt funktioniert, dass ein Käufer im Legacy Flow die richtigen Widgets angezeigt bekommt und dass die optimale Traffic-Route verwendet wird, um Script Blocking zu vermeiden. |
Richtlinie | https://pay.amazon.de/help/201212490 |
Lebensdauer | verschiedene (bis zu 1 Jahr) |
PayPal Cookies
Anbieter | PayPal |
Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
Lebensdauer | Session |
Consent
Anbieter | Epoxy Shop |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | https://www.epoxy-shop.de/datenschutzerklaerung |
Lebensdauer | Session |
consentActiveStatus
Anbieter | Epoxy Shop |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert Consent-Einstellungen zu Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | https://www.epoxy-shop.de/datenschutzerklaerung |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | Epoxy Shop |
Beschreibung | Der Session-Cookie (externalID) behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | https://www.epoxy-shop.de/datenschutzerklaerung |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | Epoxy Shop |
Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | https://www.epoxy-shop.de/datenschutzerklaerung |
Lebensdauer | 100 Tage |
CSRF
Anbieter | Epoxy Shop |
Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
Richtlinie | https://www.epoxy-shop.de/datenschutzerklaerung |
Lebensdauer | 100 Tage |
Statistik (13)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Test Cookies von Google Analytics, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Microsoft Ads
Anbieter | Microsoft Corporation |
Beschreibung | Die universelle Ereignisnachverfolgung (Universal Event Tracking, UET) ermöglicht die Nachverfolgung von Onlineabschlüssen, Remarketing, Produktzielgruppen, automatisiertes Bieten und verbessert die Performance von Anzeigen, weiter Übereinstimmung und Konsortialsuchpartnern. |
Richtlinie | https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement |
Lebensdauer | 1 Jahr |
Anbieter | Pinterest Europe Ltd. |
Beschreibung | Cookies von Pinterest, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
ADCELL
Anbieter | ADCELL - Firstlead GmbH |
Beschreibung | ADCELLsession - Wird beim Besuchen von www.adcell.de gesetzt. Der Cookie ist nach dem letzten Besuch eine Stunde weiter gültig. ADCELLpidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Klick auf ein ADCELL Werbemittel und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Die Gültigkeitsdauer des Cookies ist abhängig vom entsprechenden Programm. ADCELLspidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Klick auf ein ADCELL Werbemittel und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Der Cookie wird nach Beenden des Browsers gelöscht. ADCELLvpidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Ausspielen eines ADCELL Werbemittels und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Die Gültigkeitsdauer des Cookies ist abhängig vom entsprechenden Programm. ADCELLjhX - Dieser Cookie wird nach wiederholtem Ausspielen oder Klicken auf ein ADCELL Werbemittel gesetzt. Damit wird der Weg des Nutzers über die verschiedenen Publisher nachvollzogen. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. ADCELLnoTrack - Dieser Cookie wird gesetzt, wenn der Nutzer nicht getrackt werden möchte. In Gegenwart des Cookies werden keine Cookies gesetzt, die außerhalb des Surfens auf www.adcell.de gesetzt werden könnten. |
Richtlinie | https://www.adcell.de/agb#sector_6 |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
econda
Anbieter | econda GmbH |
Beschreibung | Cookies von econda, die für Website-Analyse und Personalisierung verwendet werden |
Richtlinie | https://www.econda.de/ueber-uns/datenschutzerklaerung/ |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
ChannelPilot
Anbieter | Channel Pilot Solutions GmbH |
Beschreibung | Cookies von ChannelPilot, die für Website-Analyse und Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://channelpilot.com/de/datenschutz/ |
Lebensdauer | 180 Tage |
Hotjar
Anbieter | Hotjar Ltd |
Beschreibung | Cookies von Hotjar, die für Website-Analyse |
Richtlinie | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Lebensdauer | bis zu 365 Tage |
Moebel.de
Anbieter | moebel.de Einrichten & Wohnen AG |
Beschreibung | Cookies von Moebel.de, die für die Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://www.moebel.de/datenschutz |
Lebensdauer | Variabel |
IntelligentReach
Anbieter | Intelligent Reach Limited |
Beschreibung | Cookies von IntelligentReach, die für Website-Analyse und Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://www.intelligentreach.com/privacy-policy/ |
Lebensdauer | Variabel |
Clarity
Anbieter | Microsoft Corporation |
Beschreibung | Cookies from Clarity used for website analytics and ad measurement |
Richtlinie | https://www.Clarity.com/privacy-policy/ |
Lebensdauer | Variable |
Awin
Anbieter | AWIN AG |
Beschreibung | Cookies von AWIN, die für Website-Analyse und Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung |
Lebensdauer | Variabel |
Belboon
Anbieter | belboon GmbH |
Beschreibung | Cookies von Belboon, die für Website-Analyse und Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://belboon.com/datenschutz/ |
Lebensdauer | Variabel |
uptain
Anbieter | uptain GmbH |
Richtlinie | https://uptain.de/datenschutzerklaerung/ |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Marketing (4)
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
ADCELL
Anbieter | ADCELL - Firstlead GmbH |
Beschreibung | ADCELLsession - Wird beim Besuchen von www.adcell.de gesetzt. Der Cookie ist nach dem letzten Besuch eine Stunde weiter gültig. ADCELLpidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Klick auf ein ADCELL Werbemittel und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Die Gültigkeitsdauer des Cookies ist abhängig vom entsprechenden Programm. ADCELLspidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Klick auf ein ADCELL Werbemittel und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Der Cookie wird nach Beenden des Browsers gelöscht. ADCELLvpidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Ausspielen eines ADCELL Werbemittels und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Die Gültigkeitsdauer des Cookies ist abhängig vom entsprechenden Programm. ADCELLjhX - Dieser Cookie wird nach wiederholtem Ausspielen oder Klicken auf ein ADCELL Werbemittel gesetzt. Damit wird der Weg des Nutzers über die verschiedenen Publisher nachvollzogen. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. ADCELLnoTrack - Dieser Cookie wird gesetzt, wenn der Nutzer nicht getrackt werden möchte. In Gegenwart des Cookies werden keine Cookies gesetzt, die außerhalb des Surfens auf www.adcell.de gesetzt werden könnten. |
Richtlinie | https://www.adcell.de/agb#sector_6 |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Google Ads Conversion Messung und dynamisches Remarketing
Anbieter | Google, Doubleclick.net |
Beschreibung | Cookies von Google Ads, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://www.google.com/privacy/ads/ |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Facebook Pixel
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Beschreibung | Cookies von Facebook, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://www.facebook.com/policies/cookies |
Lebensdauer | Sitzung / 1 Jahr |
Sendinblue
Anbieter | Sendinblue GmbH |
Beschreibung | Cookies von Sendinblue, die für Website-Analyse und Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/ |
Lebensdauer | Variabel |
Externe Medien (2)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Google Maps
Anbieter | |
Beschreibung | Der Google Maps-Cookie wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 6 Monate |
reCAPTCHA
Anbieter | |
Beschreibung | Das Google reCAPTCHA-Script wird zur Entsperrung der Captcha-Funktion verwendet. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 100 Tage |
Funktional (2)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Google Tag Manager
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Einbindung vom Google Tag Manager, der zur Aussteuerung von Scripten benötigt wird |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | Variabel |
Automatische Spracherkennung
Anbieter | Epoxy Shop |
Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
Richtlinie | https://www.epoxy-shop.de/datenschutzerklaerung |
Lebensdauer | 100 Tage |