Nitro Herren Splitboard DOPPLEGANGER
Eigenschaften
- 100% Natural Speed Wax
- Zertifizierung nach FSC Standard
- CO2 neutrales Produkt (über Climate Partner)
- Zusätzliche Funktionen: Diamond Laminates, Hike-Pods, Tip- und Tail-Locks, Geschmiedete T7075 Aluminum Brettverbindungshaken, Vorgebohrt für Nitro x Kohla Felle, Zugeschnittene Nitro x Kohla Felle separat erhältlich / Belagsmaterial: Sintered Speed Formula HD
- Fahrstil: Splitboarding - Fortgeschritten, Pro / Shape: Directional Splitboard / Width: Mid-wide / Sidecut: Progressive / Camber: Cam-Out / Core Type: Exclusive Koroyd® Powercore
- Wenn du das Gewicht deines Setups ohne Leistungseinbußen reduzieren willst, greife zum Nitro Doppelgänger Splitboard
- Die diamantförmige Glas- und Carbonfaserlaminierung sorgt bergab für Stabilität und Kontrolle und Hike Pods bergauf für besseren Kantengriff
- Der leichte Koroyd® Powercore Core des Doppelgänger Splits ermöglicht es dir schneller bergauf zu gehen
Länge | Breite | Nose/Tailbreite | Mittelbreite | Sidecut | Stance | Setback | Fahrergewicht | Effektive Kantenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | Standard | 278 / 268 | 238 | 8.2 / 7.4 | 8.2 / 7.4 | -20 | 50-70 | 1005 |
152 | Standard | 284 / 274 | 242 | 8.2 / 7.4 | 8.2 / 7.4 | -25 | 50+ | 1035 |
156 | Mid-Wide | 295 / 285 | 250 | 8.2 / 7.4 | 8.2 / 7.4 | -25 | 50+ | 1065 |
160 | Mid-Wide | 302 / 293 | 256 | 8.2 / 7.4 | 8.2 / 7.4 | -25 | 60+ | 1100 |
164 | Mid-Wide | 304 / 295 | 257 | 8.5 / 7.7 | 8.5 / 7.7 | -25 | 70+ | 1140 |
Statistik (13)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Test Cookies von Google Analytics, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Microsoft Ads
Anbieter | Microsoft Corporation |
Beschreibung | Die universelle Ereignisnachverfolgung (Universal Event Tracking, UET) ermöglicht die Nachverfolgung von Onlineabschlüssen, Remarketing, Produktzielgruppen, automatisiertes Bieten und verbessert die Performance von Anzeigen, weiter Übereinstimmung und Konsortialsuchpartnern. |
Richtlinie | https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement |
Lebensdauer | 1 Jahr |
Anbieter | Pinterest Europe Ltd. |
Beschreibung | Cookies von Pinterest, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
ADCELL
Anbieter | ADCELL - Firstlead GmbH |
Beschreibung | ADCELLsession - Wird beim Besuchen von www.adcell.de gesetzt. Der Cookie ist nach dem letzten Besuch eine Stunde weiter gültig. ADCELLpidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Klick auf ein ADCELL Werbemittel und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Die Gültigkeitsdauer des Cookies ist abhängig vom entsprechenden Programm. ADCELLspidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Klick auf ein ADCELL Werbemittel und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Der Cookie wird nach Beenden des Browsers gelöscht. ADCELLvpidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Ausspielen eines ADCELL Werbemittels und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Die Gültigkeitsdauer des Cookies ist abhängig vom entsprechenden Programm. ADCELLjhX - Dieser Cookie wird nach wiederholtem Ausspielen oder Klicken auf ein ADCELL Werbemittel gesetzt. Damit wird der Weg des Nutzers über die verschiedenen Publisher nachvollzogen. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. ADCELLnoTrack - Dieser Cookie wird gesetzt, wenn der Nutzer nicht getrackt werden möchte. In Gegenwart des Cookies werden keine Cookies gesetzt, die außerhalb des Surfens auf www.adcell.de gesetzt werden könnten. |
Richtlinie | https://www.adcell.de/agb#sector_6 |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
econda
Anbieter | econda GmbH |
Beschreibung | Cookies von econda, die für Website-Analyse und Personalisierung verwendet werden |
Richtlinie | https://www.econda.de/ueber-uns/datenschutzerklaerung/ |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
ChannelPilot
Anbieter | Channel Pilot Solutions GmbH |
Beschreibung | Cookies von ChannelPilot, die für Website-Analyse und Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://channelpilot.com/de/datenschutz/ |
Lebensdauer | 180 Tage |
Hotjar
Anbieter | Hotjar Ltd |
Beschreibung | Cookies von Hotjar, die für Website-Analyse |
Richtlinie | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Lebensdauer | bis zu 365 Tage |
Moebel.de
Anbieter | moebel.de Einrichten & Wohnen AG |
Beschreibung | Cookies von Moebel.de, die für die Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://www.moebel.de/datenschutz |
Lebensdauer | Variabel |
IntelligentReach
Anbieter | Intelligent Reach Limited |
Beschreibung | Cookies von IntelligentReach, die für Website-Analyse und Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://www.intelligentreach.com/privacy-policy/ |
Lebensdauer | Variabel |
Clarity
Anbieter | Microsoft Corporation |
Beschreibung | Cookies from Clarity used for website analytics and ad measurement |
Richtlinie | https://www.Clarity.com/privacy-policy/ |
Lebensdauer | Variable |
Awin
Anbieter | AWIN AG |
Beschreibung | Cookies von AWIN, die für Website-Analyse und Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung |
Lebensdauer | Variabel |
Belboon
Anbieter | belboon GmbH |
Beschreibung | Cookies von Belboon, die für Website-Analyse und Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://belboon.com/datenschutz/ |
Lebensdauer | Variabel |
uptain
Anbieter | uptain GmbH |
Richtlinie | https://uptain.de/datenschutzerklaerung/ |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Marketing (4)
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
ADCELL
Anbieter | ADCELL - Firstlead GmbH |
Beschreibung | ADCELLsession - Wird beim Besuchen von www.adcell.de gesetzt. Der Cookie ist nach dem letzten Besuch eine Stunde weiter gültig. ADCELLpidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Klick auf ein ADCELL Werbemittel und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Die Gültigkeitsdauer des Cookies ist abhängig vom entsprechenden Programm. ADCELLspidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Klick auf ein ADCELL Werbemittel und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Der Cookie wird nach Beenden des Browsers gelöscht. ADCELLvpidX - Dieser Cookie wird gesetzt nach dem Ausspielen eines ADCELL Werbemittels und enthält Informationen über Publisher, Werbemittel, SubID, Referrer und Zeitstempel. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. Die Gültigkeitsdauer des Cookies ist abhängig vom entsprechenden Programm. ADCELLjhX - Dieser Cookie wird nach wiederholtem Ausspielen oder Klicken auf ein ADCELL Werbemittel gesetzt. Damit wird der Weg des Nutzers über die verschiedenen Publisher nachvollzogen. Das X im Cookie-Namen steht für die ProgrammID des Werbemittels. ADCELLnoTrack - Dieser Cookie wird gesetzt, wenn der Nutzer nicht getrackt werden möchte. In Gegenwart des Cookies werden keine Cookies gesetzt, die außerhalb des Surfens auf www.adcell.de gesetzt werden könnten. |
Richtlinie | https://www.adcell.de/agb#sector_6 |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Google Ads Conversion Messung und dynamisches Remarketing
Anbieter | Google, Doubleclick.net |
Beschreibung | Cookies von Google Ads, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://www.google.com/privacy/ads/ |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Facebook Pixel
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Beschreibung | Cookies von Facebook, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://www.facebook.com/policies/cookies |
Lebensdauer | Sitzung / 1 Jahr |
Sendinblue
Anbieter | Sendinblue GmbH |
Beschreibung | Cookies von Sendinblue, die für Website-Analyse und Anzeigenmessung verwendet werden |
Richtlinie | https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/ |
Lebensdauer | Variabel |
Externe Medien (1)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Google Maps
Anbieter | |
Beschreibung | Der Google Maps-Cookie wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 6 Monate |
Funktional (2)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Google Tag Manager
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Einbindung vom Google Tag Manager, der zur Aussteuerung von Scripten benötigt wird |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | Variabel |
Automatische Spracherkennung
Anbieter | Epoxy Shop |
Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
Richtlinie | https://www.epoxy-shop.de/datenschutzerklaerung |
Lebensdauer | 100 Tage |